<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wizteq.com</title>
	<atom:link href="http://www.wizteq.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizteq.com</link>
	<description>1 877 4 wizteq</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Turn off Word&#8217;s Mini Toolbar!</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/turn-off-words-mini-toolbar/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/turn-off-words-mini-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip of The Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/turn-off-words-mini-toolbar/</guid>
		<description><![CDATA[Word 2007 and 2010 have an interesting feature called the Mini Toolbar. It&#8217;s one of those features you&#8217;ll either love or hate…or love to hate. Here&#8217;s what happens: When you select text, Word displays the Mini Toolbar—right over the text you just selected. If you&#8217;re busy formatting, it can be convenient. I don&#8217;t do a lot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Word 2007 and 2010 have an interesting feature called the Mini Toolbar. It&#8217;s one of those features you&#8217;ll either love or hate…or love to hate. Here&#8217;s what happens: When you select text, Word displays the Mini Toolbar—<em>right over the text you just selected</em>.</p>
<p><span><img class="alignnone size-full wp-image-3756" src="http://i.techrepublic.com.com/blogs/906.jpg" alt="" width="500" height="305" /></span></p>
<p><span>If you&#8217;re busy formatting, it can be convenient. I don&#8217;t do a lot of formatting. I&#8217;m a straight text kind of gal. I type, I edit, and then I format only when I have to. While I&#8217;m writing and editing, the Mini Toolbar just gets in my way. Now, there are those that say &#8220;Just ignore it,&#8221; but why should we have to?</span></p>
<p><span>If you don&#8217;t like the Mini Toolbar, you can turn it off as follows: </span></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="319" valign="top">
<p align="center"><span>Office 2007</span></p>
</td>
<td width="319" valign="top">
<p align="center"><span>Office 2010</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="319" valign="top"><span><span>1.<span> </span></span></span><span>Click the Office   button.</span></p>
<p><span><span>2.<span> </span></span></span><span>Click Word Options.</span></p>
<p><span><span>3.<span> </span></span></span><span>Click Popular in the   left pane (the default).</span></p>
<p><span><span>4.<span> </span></span></span><span>In the Top Options For   Working With Word section, uncheck the Show Mini Toolbar on Selection option. </span></p>
<p><span><span>5.<span> </span></span></span><span>Click OK. </span></td>
<td width="319" valign="top"><span><span>1.<span> </span></span></span><span>Click the File tab. </span></p>
<p><span><span>2.<span> </span></span></span><span>Click Options under   Help in the left pane. </span></p>
<p><span><span>3.<span> </span></span></span><span>Click General (the   default). </span></p>
<p><span><span>4.<span> </span></span></span><span>In the User Interface   Options section, uncheck the Show Mini Toolbar on Selection option. <span> </span></span></p>
<p><span><span>5.<span> </span></span></span><span>Click OK. </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span>It&#8217;s so easy that you can turn it off while writing and editing, and then turn it back on when you&#8217;re ready to format. If you do that a lot, consider adding a macro button that toggles the option to the Quick Access Toolbar. </span></p>
<p><a href="http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=72539ca7974545d4362a76f1103ca955&amp;p=1"><img alt="" style="border: 0" border="0" src="http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=72539ca7974545d4362a76f1103ca955&amp;p=1" /></a><br />
<img alt="" height="0" width="0" border="0" src="http://segment-pixel.invitemedia.com/pixel?code=TechBiz<br />
&amp;partnerID=167&amp;key=segment" /><img alt="" height="0" width="0" border="0" src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-8bUhLiluj0fAw.gif?labels=pub.29580.rss.TechBiz<br />
.9257,cat.TechBiz<br />
.rss" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/techrepublic/msoffice/~4/gr98yr71Aqo" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/turn-off-words-mini-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office poll: How important is Office certification?</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/office-poll-how-important-is-office-certification/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/office-poll-how-important-is-office-certification/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip of The Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/office-poll-how-important-is-office-certification/</guid>
		<description><![CDATA[A couple of years ago, we had a great discussion on Microsoft certification  in the Office area. Just this morning, someone asked me if I thought certification in Office was helpful. I&#8217;m wondering how you guys feel about it&#8211;three years later. Have any of you recently gone through the process? If you&#8217;re certified, do you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A couple of years ago, we had a great <a href="http://blogs.techrepublic.com.com/msoffice/?p=113">discussion </a>on Microsoft certification  in the Office area. Just this morning, someone asked me if I thought certification in Office was helpful. I&#8217;m wondering how you guys feel about it&#8211;three years later. Have any of you recently gone through the process? If you&#8217;re certified, do you believe it&#8217;s helped you get a better job? If you&#8217;re not certified in Office, are you considering it?</p>
<p>By the ways, the links in the 2007 post on Office certification are still valid.</p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post&#8217;s poll.</p>
<p><a href="http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=48280f4d791974fe0dabaab28a9069be&amp;p=1"><img alt="" style="border: 0" border="0" src="http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=48280f4d791974fe0dabaab28a9069be&amp;p=1" /></a><br />
<img alt="" height="0" width="0" border="0" src="http://segment-pixel.invitemedia.com/pixel?code=TechBiz<br />
&amp;partnerID=167&amp;key=segment" /><img alt="" height="0" width="0" border="0" src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-8bUhLiluj0fAw.gif?labels=pub.29580.rss.TechBiz<br />
.9257,cat.TechBiz<br />
.rss" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/techrepublic/msoffice/~4/TAXAjSSDpxU" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/office-poll-how-important-is-office-certification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRATIS Arabe Cartes Mémoire Audio  (Education)</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/gratis-arabe-cartes-memoire-audio-education/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/gratis-arabe-cartes-memoire-audio-education/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/gratis-arabe-cartes-memoire-audio-education/</guid>
		<description><![CDATA[GRATIS Arabe Cartes Mémoire Audio 1.91 Category: Education Price: Free, Version: 1.91 (iTunes) Description: Learn over 1300 Arabic words!** &#8212; all with native speaker audio. Includes flashcards and exercises. ** &#8211; 1300 words available in the full version. Full version features and Benefits: ◊ Over 1300 Arabic words and phrases &#8211; Yes, that is right [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.appshopper.com/icons/389/942658.png" align="left" /></p>
<h3>GRATIS Arabe Cartes Mémoire Audio 1.91</h3>
<p>
			<b>Category:</b> Education<br />
			<b>Price:</b> Free, <b>Version:</b> 1.91 (<a href="http://appshopper.com/link/gratis-arabe-cartes-memoire-audio">iTunes</a>) </p>
<p>			<img src="http://images.appshopper.com/screenshots/389/942658.jpg" align="right" /><br />
			<b>Description:</b></p>
<p>			Learn over 1300 Arabic words!** &#8212; all with native speaker audio. Includes flashcards and exercises.</p>
<p>** &#8211; 1300 words available in the full version. </p>
<p>Full version features and Benefits:</p>
<p>◊ Over 1300 Arabic words and phrases &#8211; Yes, that is right 1300! And each and every one with native speaker audio.</p>
<p>◊ Every word includes a native speaker&#8217;s audio recording.</p>
<p>◊ Flashcard review and exercises to aid memorization.</p>
<p>◊ Learning-list testing technique ensures word retention.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />Arabic Audio FlashCards (for French speakers) is a foreign language vocabulary learning tool by Declan Software. The Arabic version includes around 1 300 words and phrases each with a  ative speaker audio recording. Words are organized into approximately 140 WordFiles with each WordFile containing up to 100 words.</p>
<p>The Learning List: The words are learned based on a Learning List. The Learning List contains a subset of all the words in the WordFile – 10 words by default (although this can be changed by users). The Learning List allows users to concentrate learning a small group of words at any one time. Once a word is learned (by reviewing the Learning List and completing the Exercises) it is removed from the Learning List and is replaced by another, as yet unlearned word from the WordFile. This continues until the whole WordFile is learned.</p>
<p>Exercises: Words in the learning list should first be Reviewed using the “Review Learning List” option. Then users can move to the Exercises which include the Meaning Exercise, the Word Exercise, the Spelling Exercise and the Listening Exercise. Once all the exercises have been correctly completed, the word is marked as complete, removed from the Learning List and replaced by a new word. However, if the user gets one answer wrong in any of the exercises, then all the exercises must be completed again for that one word. This ensures comprehensive learning and retention.</p>
<p>Managing the Learning List: After a new WordFile is loaded the Learning List size is automatically set to 10. The number of words in the Learning List can be set by adding or removing words to the Learning List in the “Review Words” feature. In the “Task” menu select “All Words in WordFile” and then return to the main page. The select “Review All WordFile Words”. As you progress through the words in the WordFile words can be added to and dropped from the Learning List using the “Add to Learning List” / “Drop from Learning List” button. If you end up changing the number of words in the Learning List, that number will be maintained as words are learning and dropped from the Learning List, and new words are automatically added the Learning List to replace learned words.?</p>
<p>Loading new WordFiles: To switch to another wordfile simply press the “Load Another WordFile” button and then select the WordFile you desire from the “Load WordFile” table. Audio FlashCards comes preloaded with 3 WordFiles – all other WordFiles are downloaded by the application as required using an (WiFi or 3G) internet connection. If a WordFile needs to be downloaded before it can be used it will have a grey icon next to it in the “Load WordFile” table. To start downloading the WordFile simply select that WordFile and then press the “Start Download” button.</p>
<p>arabe, Islam, musulman, apprendre, cartes mémoire, apprentissage, Francais, langue, phrases, mots</p>
<p>			<a href="http://appshopper.com/education/gratis-arabe-cartes-memoire-audio">GRATIS Arabe Cartes Mémoire Audio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/gratis-arabe-cartes-memoire-audio-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuneo  (Finance)</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/fortuneo-finance/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/fortuneo-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/fortuneo-finance/</guid>
		<description><![CDATA[Fortuneo 1.1 Category: Finance Price: Free, Version: 1.1 (iTunes) Description: Découvrez la nouvelle application iPhone/iPad Fortuneo : - Accès aux marchés financiers : palmarès, indices, cotations, devises…- Tous types de valeurs : actions, sicav, trackers, produits dérivés…- Informations boursières : dernières informations de marchés, news liées à des valeurs, vidéos achat/vente.- Listes personnelles : configurez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.appshopper.com/icons/385/730327.png" align="left" /></p>
<h3>Fortuneo 1.1</h3>
<p>
			<b>Category:</b> Finance<br />
			<b>Price:</b> Free, <b>Version:</b> 1.1 (<a href="http://appshopper.com/link/fortuneo">iTunes</a>) </p>
<p>			<img src="http://images.appshopper.com/screenshots/385/730327.jpg" align="right" /><br />
			<b>Description:</b></p>
<p>			Découvrez la nouvelle application iPhone/iPad Fortuneo : <br />- Accès aux marchés financiers : palmarès, indices, cotations, devises…<br />- Tous types de valeurs : actions, sicav, trackers, produits dérivés…<br />- Informations boursières : dernières informations de marchés, news liées à des valeurs, vidéos achat/vente.<br />- Listes personnelles : configurez et suivez vos propres listes en temps réel.<br />- Graphiques interactifs dernière génération</p>
<p>			<a href="http://appshopper.com/finance/fortuneo">Fortuneo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/fortuneo-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入浴知識  (Healthcare &amp; Fitness)</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/%e5%85%a5%e6%b5%b4%e7%9f%a5%e8%ad%98-healthcare-fitness/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/%e5%85%a5%e6%b5%b4%e7%9f%a5%e8%ad%98-healthcare-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/%e5%85%a5%e6%b5%b4%e7%9f%a5%e8%ad%98-healthcare-fitness/</guid>
		<description><![CDATA[入浴知識 1.0 Category: Healthcare &#038; Fitness Price: Free, Version: 1.0 (iTunes) Description: 入浴知識です。知らないかも？ 知っておくと便利！お気に入りのお客様どうぞ。 ***********************************************Search NinjaQ for more Color Tools and Apps. -温泉Top1000-日本ラーメン-名人格言-日本の城-日本地名-日本鉄道-中華料理案内-ものの数え方-日本全国祭り*********************************************** 入浴知識]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.appshopper.com/icons/389/740716.png" align="left" /></p>
<h3>入浴知識 1.0</h3>
<p>
			<b>Category:</b> Healthcare &#038; Fitness<br />
			<b>Price:</b> Free, <b>Version:</b> 1.0 (<a href="http://appshopper.com/link/%E5%85%A5%E6%B5%B4%E7%9F%A5%E8%AD%98">iTunes</a>) </p>
<p>			<img src="http://images.appshopper.com/screenshots/389/740716.jpg" align="right" /><br />
			<b>Description:</b></p>
<p>			入浴知識です。<br />知らないかも？ 知っておくと便利！<br />お気に入りのお客様どうぞ。</p>
<p>***********************************************<br />Search NinjaQ for more Color Tools and Apps.</p>
<p>-温泉Top1000<br />-日本ラーメン<br />-名人格言<br />-日本の城<br />-日本地名<br />-日本鉄道<br />-中華料理案内<br />-ものの数え方<br />-日本全国祭り<br />***********************************************</p>
<p>			<a href="http://appshopper.com/healthcare-fitness/%E5%85%A5%E6%B5%B4%E7%9F%A5%E8%AD%98">入浴知識</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/%e5%85%a5%e6%b5%b4%e7%9f%a5%e8%ad%98-healthcare-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture VI  (Music)</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/culture-vi-music/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/culture-vi-music/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/culture-vi-music/</guid>
		<description><![CDATA[Culture VI 1.0.8 Category: Music Price: Free, Version: 1.0.8 (iTunes) Description: The home of Culture VI. Culture VI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.appshopper.com/icons/389/209173.png" align="left" /></p>
<h3>Culture VI 1.0.8</h3>
<p>
			<b>Category:</b> Music<br />
			<b>Price:</b> Free, <b>Version:</b> 1.0.8 (<a href="http://appshopper.com/link/culture-vi">iTunes</a>) </p>
<p>			<img src="http://images.appshopper.com/screenshots/389/209173.jpg" align="right" /><br />
			<b>Description:</b></p>
<p>			The home of Culture VI.</p>
<p>			<a href="http://appshopper.com/music/culture-vi">Culture VI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/culture-vi-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow A  (Music)</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/rainbow-a-music/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/rainbow-a-music/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/rainbow-a-music/</guid>
		<description><![CDATA[Rainbow A 1.0 Category: Music Price: Free, Version: 1.0 (iTunes) Description: 레인보우의 1ST DIGITAL SINGLE [A] 앨범 뮤직 어플리케이션 입니다.1. 앨범자켓 이미지,미공개컷 감상2. 타이틀곡 A 미리듣기를 감상3. 티져영상과 풀버전MV감상할 수 있습니다. Rainbow A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.appshopper.com/icons/388/959646.png" align="left" /></p>
<h3>Rainbow A 1.0</h3>
<p>
			<b>Category:</b> Music<br />
			<b>Price:</b> Free, <b>Version:</b> 1.0 (<a href="http://appshopper.com/link/rainbow-a">iTunes</a>) </p>
<p>			<img src="http://images.appshopper.com/screenshots/388/959646.jpg" align="right" /><br />
			<b>Description:</b></p>
<p>			레인보우의 1ST DIGITAL SINGLE [A] 앨범 뮤직 어플리케이션 입니다.<br />1. 앨범자켓 이미지,미공개컷 감상<br />2. 타이틀곡 A 미리듣기를 감상<br />3. 티져영상과 풀버전MV감상할 수 있습니다.</p>
<p>			<a href="http://appshopper.com/music/rainbow-a">Rainbow A</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/rainbow-a-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiesn-Guide  (Travel)</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/wiesn-guide-travel/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/wiesn-guide-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/wiesn-guide-travel/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesn-Guide 1.0 Category: Travel Price: $1.99, Version: 1.0 (iTunes) Description: Want to travel to Munich, Germany, for the popular Octoberfest? This year, the world&#8217;s biggest funfair ist celebrating its 200th anniversary. Six million visitors will come to Munich to celebrate. But which of the 14 beertents is the best? What&#8217;s so special about the beer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.appshopper.com/icons/390/058748.png" align="left" /></p>
<h3>Wiesn-Guide 1.0</h3>
<p>
			<b>Category:</b> Travel<br />
			<b>Price:</b> $1.99, <b>Version:</b> 1.0 (<a href="http://appshopper.com/link/wiesn-guide">iTunes</a>) </p>
<p>			<img src="http://images.appshopper.com/screenshots/390/058748.jpg" align="right" /><br />
			<b>Description:</b></p>
<p>			Want to travel to Munich, Germany, for the popular Octoberfest? This year, the world&#8217;s biggest funfair ist celebrating its 200th anniversary. Six million visitors will come to Munich to celebrate. But which of the 14 beertents is the best? What&#8217;s so special about the beer and where can you drink it the cheapest? How do you say &#8220;Please&#8221; in Bavarian? And is there something to eat, too? All these questions are answered in this app, your guide to the Oktoberfest.</p>
<p>			<a href="http://appshopper.com/travel/wiesn-guide">Wiesn-Guide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/wiesn-guide-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarineVHF  (Utilities)</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/marinevhf-utilities/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/marinevhf-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/marinevhf-utilities/</guid>
		<description><![CDATA[MarineVHF 1.0 Category: Utilities Price: $.99, Version: 1.0 (iTunes) Description: MarineVHF is a utility that lists the U.S. VHF CHANNELS, frequencies, usage and protocol. It currently does NOT stream VHF bands. VHF data from http://www.navcen.uscg.gov. MarineVHF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.appshopper.com/icons/389/754481.png" align="left" /></p>
<h3>MarineVHF 1.0</h3>
<p>
			<b>Category:</b> Utilities<br />
			<b>Price:</b> $.99, <b>Version:</b> 1.0 (<a href="http://appshopper.com/link/marinevhf">iTunes</a>) </p>
<p>			<img src="http://images.appshopper.com/screenshots/389/754481.jpg" align="right" /><br />
			<b>Description:</b></p>
<p>			MarineVHF is a utility that lists the U.S. VHF CHANNELS, frequencies, usage and protocol. It currently does NOT stream VHF bands. VHF data from http://www.navcen.uscg.gov.</p>
<p>			<a href="http://appshopper.com/utilities/marinevhf">MarineVHF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/marinevhf-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Phone Tracker Pro  (Utilities)</title>
		<link>http://www.wizteq.com/2010/09/a-phone-tracker-pro-utilities/</link>
		<comments>http://www.wizteq.com/2010/09/a-phone-tracker-pro-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wizTEQ Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizteq.com/2010/09/a-phone-tracker-pro-utilities/</guid>
		<description><![CDATA[A Phone Tracker Pro 1.0 Category: Utilities Price: $.99, Version: 1.0 (iTunes) Description: =====================★ Huge international success!★ Locate any phone in the world, on any network, anywhere in the world on iPhone/iPod/iPad★ An essential application, for less than &#036;1 !===================== Ready for the best Phone tracker in the app store? It does not come as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.appshopper.com/icons/389/120710.png" align="left" /></p>
<h3>A Phone Tracker Pro 1.0</h3>
<p>
			<b>Category:</b> Utilities<br />
			<b>Price:</b> $.99, <b>Version:</b> 1.0 (<a href="http://appshopper.com/link/a-phone-tracker-pro">iTunes</a>) </p>
<p>			<img src="http://images.appshopper.com/screenshots/389/120710.jpg" align="right" /><br />
			<b>Description:</b></p>
<p>			=====================<br />★ Huge international success!<br />★ Locate any phone in the world, on any network, anywhere in the world on iPhone/iPod/iPad<br />★ An essential application, for less than &#036;1 !<br />=====================</p>
<p>Ready for the  best Phone tracker in the app store? It does not come as a surprise, it works great!</p>
<p>Your family and friends think only CIA agents can locate any phone in the world? You&#8217;re going to prove them wrong ! Thanks to this amazing application! </p>
<p>Simply enter a phone number. The application connects to a network of powerful satellite to locate the phone you&#8217;re looking for with high precision:</p>
<p>- Enter the phone number of a friend when being with him/her<br />- Access satellites from all over the world (GPS)<br />- Get the exact location of the phone that you are tracking <br />- Use of governmental technology that has now gone public<br />- It&#8217;s amazing!<br />- For entertainment purposes only -</p>
<p>It&#8217;s cheap and it helps to prove that it&#8217;s easy to track anybody in the world with a phone number with this application.</p>
<p>It works. WE GUARANTEE 100%!!</p>
<p>			<a href="http://appshopper.com/utilities/a-phone-tracker-pro">A Phone Tracker Pro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizteq.com/2010/09/a-phone-tracker-pro-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
